Kursnr. | Kurstitel | Status | Veranstaltungsort | Kursstart | Kursende | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr.ETW 01/2 - 18 | KurstitelETW | Status | VeranstaltungsortWien (Österreich) | Kursstart12.01.2018 | Kursende05.05.2018 | Preis1.380,00 € | Details |
Kursnr.ETW 01/3 - 18 | KurstitelETW | Status | VeranstaltungsortBerlin | Kursstart19.01.2018 | Kursende05.05.2018 | Preis1.380,00 € | Details |
Kursnr.ETW 01/1 - 18 | KurstitelETW | Status | VeranstaltungsortKöln-Hürth | Kursstart23.02.2018 | Kursende05.05.2018 | Preis1.150,00 € | Details |
Kursnr.ETW/GFB 02 - 18 | KurstitelETW/GFB Module 1-8 | Status | VeranstaltungsortKöln-Hürth | Kursstart23.02.2018 | Kursende13.08.2018 | Preis3.460,00 € | Details |
Kursnr.ETW/GFB 01 - 18 | KurstitelETW/GFB Module 1-8 | Status | VeranstaltungsortAltdorf bei Nürnberg | Kursstart02.03.2018 | Kursende03.09.2018 | Preis3.460,00 € | Details |
Kursnr.LEVEL 2 09 - 18 | KurstitelFisat Level 2 | Status | VeranstaltungsortBerlin | Kursstart23.04.2018 | Kursende27.04.2018 | Preis860,00 € | Details |
Kursnr.SKT A 43 - 18 | KurstitelSeilklettertechnik A | Status | VeranstaltungsortAltdorf bei Nürnberg | Kursstart23.04.2018 | Kursende27.04.2018 | Preis650,00 € | Details |
Kursnr.SKT A 44 - 18 | KurstitelSeilklettertechnik A | Status | VeranstaltungsortBielefeld | Kursstart23.04.2018 | Kursende27.04.2018 | Preis650,00 € | Details |
Kursnr.SKT B 44 - 18 | KurstitelSeilklettertechnik B | Status | VeranstaltungsortBielefeld | Kursstart23.04.2018 | Kursende27.04.2018 | Preis860,00 € | Details |
Kursnr.SKT B 47 - 18 | KurstitelSeilklettertechnik B | Status | VeranstaltungsortFrankfurt am Main | Kursstart23.04.2018 | Kursende27.04.2018 | Preis860,00 € | Details |
Powered by SEMCO®